|
# 180Анисимов Михаил (Донецк)Страна: Украина, г. Донецк Дата рождения: 1973-02-05 Звание: КМС Первый старт: Команда: Донбасс «АвтоПилот» Сайт: автопилот.dn.ua Биография: Кандидат в мастера спорта Украины. Образование высшее. Неоднократный призер этапов Чемпионата Украины по авторалли, а также в серии мини ралли Кубок Лиманов. В 2008 году первое участие в Чемпионате Украины. С 2010 года организатор и руководитель центра Донбасс «АвтоПилот». Своим тренером- наставником считает Соболева Николая Петровича. На данный момент выступает за команду Донбасс «АвтоПилот». |
|
2011 | ||||||
ЧУ по ралли | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Чумацкий Шлях | 52 | Анисимова Екатерина | N/A | ||
| 2 | Мариуполь | 42 | Анисимова Екатерина | N/A | ||
| 3 | Ялта | 96 | Анисимова Екатерина | N/A | ||
КУ по ралли | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Чумацкий Шлях | 52 | Анисимова Екатерина | N/A | ||
| 2 | Мариуполь | 42 | Анисимова Екатерина | N/A | ||
Кубок Лиманов | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Николаев | 8 | Анисимова Екатерина | 7 | 7 | |
2010 | ||||||
ЧУ по ралли | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Буковина | 31 | Стойчев Вячеслав | N/A | ||
| 2 | Чумацкий Шлях | 37 | Стойчев Вячеслав | сх | ||
| 3 | Мариуполь | 40 | Стойчев Вячеслав | N/A | ||
| 5 | Александров Ралли | 36 | Казначеева Надежда | N/A | ||
| 6 | Ялта | 83 | Анисимова Екатерина | N/A | ||
Кубок Лиманов | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 4 | Николаев-2 | 27 | Анисимова Екатерина | 9 | 2 | |
| 5 | Ингул | 8 | Анисимова Екатерина | 6 | 6 | |
2009 | ||||||
ЧУ по ралли | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Аккерман | 25 | Островский Александр | 18 | 3 | |
| 2 | Чумацкий Шлях | 26 | Стойчев Вячеслав | сх | ||
| 3 | Мариуполь | 40 | Стойчев Вячеслав | сх | ||
Кубок Лиманов | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 3 | Aleksandrov rally cup | 55 | Стойчев Вячеслав | 19 | 3 | |
