|
# 496Кузьменко АнтонСтрана: Украина, г. Харьков Дата рождения: 1982-01-19 Звание: КМС Первый старт: 2005 – Кубок Лиманов Команда: Сайт: www.kuzmenko-rally.com Биография: Раллийная карьера Антона Кузьменко началась, подобно большинству украинских гонщиков, в Кубке Лиманов – национальной гоночной серии, проходящей в Украине с 2004 года. Антон дебютировал на одном из ее этапов в Мариновке, что под Одессой; было это в 2005-м. Однако, в отличие от большинства одногодков, харьковчанин быстро понял, что в спорте главное – хорошие учителя. Именно поэтому уже в своем втором полноценном сезоне он появлялся на трассах в компании опытнейших спортсменов, которые не только выполняли роль штурманов в его экипаже, но и было своего рода тренерами. Эти мастера – Александр Медведченко, Анатолий Родивилов – и заложили основу, на которой со временем расцвел природный талант Антона. Тогда же, в 2006-м, молодому пилоту удалось трижды взойти на подиум Кубка Лиманов и завоевать по итогам сезона «серебро» класса Р6. |
2011 | ||||||
ЧУ по ралли | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Чумацкий Шлях | 4 | Несвит Кирилл | 13 | 12 | |
| 2 | Мариуполь | 4 | Несвит Кирилл | N/A | ||
| 3 | Ялта | 19 | Несвит Кирилл | 7 | 7 | |
КУ по ралли | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Чумацкий Шлях | 4 | Несвит Кирилл | 9 | 5 | |
| 2 | Мариуполь | 4 | Несвит Кирилл | N/A | ||
2010 | ||||||
ЧУ по ралли | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Буковина | 5 | Щербаков Владимир | 9 | 8 | |
| 2 | Чумацкий Шлях | 5 | Щербаков Владимир | 3 | 3 | |
| 3 | Мариуполь | 5 | Щербаков Владимир | 4 | 4 | |
| 4 | Галичина | 5 | Бережной Дмитрий | 5 | 5 | |
| 5 | Александров Ралли | 5 | Бережной Дмитрий | N/A | ||
| 6 | Ялта | 7 | Халфон Эйтан | N/A | ||
Кубок Лиманов | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 3 | Аккерман | 8 | Бережной Дмитрий | 3 | 3 | |
| 4 | Николаев-2 | 3 | Несвит Кирилл | сх | ||
2009 | ||||||
ЧУ по ралли | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | Аккерман | 7 | Халфон Эйтан | 22 | 7 | |
| 2 | Чумацкий Шлях | 10 | Скочик Александр | сх | ||
| 3 | Мариуполь | 11 | Халфон Эйтан | сх | ||
| 4 | Буковина | 16 | Колесников Владислав | 7 | 7 | |
| 5 | Ялта | 17 | Халфон Эйтан | 3 | 3 | |
Кубок Лиманов | ||||||
| № | Этап | старт. № | Пилот/Второй пилот | Абс место | Класс место | |
| 1 | SHAPOVALOV RALLY CUP | 12 | Скочик Александр | 3 | 3 | |
| 3 | Aleksandrov rally cup | 12 | Несвит Кирилл | сх | ||
